全国服务热线:400 860 3307
地址:广东省东莞市东城街道
金玉岭5号
联系人:陈小姐
手机:18576870211
邮箱:ruiyang@gdruiyang.com
型号 | XY-E300 |
有效运动行程 | x300*Y300*Y120mm |
最大负载 | XY: 30kg; Z: 8KG |
移动速度 | XY:≤400mmls; Z:≤200mm/s |
显示方式 | 17寸以上戴尔显示屏 |
解析精度 | ±0.01mm |
视觉系统 | CCD |
传送方式 | 皮带输送 |
来料感应 | 光纤/光电 |
整体结构 | 方钢/铝型材结构 |
马达系统 | 松下伺服电机+驱动器 |
传动方式 | 台湾TBV/HIWIN滚珠丝杠+直线导轨 |
测高功能 | 有(可选配) |
自动称重功能 | 有(可选配) |
自动清洁功能 | 有(可选配) |
分析天平功能 | 有(可选配) |
待板功能 | 有(可选配) |
工件加热功能 | 有(可选配) |
出胶方式 | 针筒/高精密点胶阀/喷射阀(可选配) |
编辑模式 | PC |
工控机 |
ntel i5/128固态/4个USB、*HDMI接口,1*VAG接口,1*AUDlo,
2*COM,2*千兆网口
|
输入电源 | AC220V 50-60Hz |
工作环境温度 | 10-40℃ |
外型尺寸 |
约W1250*L1230*H1700mm
(尺寸仅供参考,具体以实物为准)
|
重量 | 约450kg |
3.支持阵列式检测+点胶编程,可以先以阵列方式完成CCD检测,然后再以阵列的方式进行点胶。这种方式减少了运动路径,提高了点胶的效率。